Laserový gravírovací stroj 4060
Výkon lasera | 50w/60W/80w/100w | |||
Typ lasera | Hermetická sklenená trubica Co2 | |||
Zdroj | AC220±10% 50H2/AC110±10% 60HZ | |||
Pracovná oblasť | 400 x 600 mm | |||
Maximálna rýchlosť pohybu | 0-60000 mm/min | |||
Pracovný stôl | stôl hore a dole | |||
Presnosť lokalizácie | 0,01 mm | |||
Minimálne tvarovanie charakteru | Znak 2x2mm Písmeno 1x 1mm | |||
Prevádzková teplota | 5 ℃ - 35 ℃ | |||
Pomer rozlíšenia | ≤ 4500 dpi | |||
Konfigurácia ovládania | DSP | |||
Rozhranie na prenos dát | USB (kancelária) | |||
Systémové prostredie | WINDOWS 2000/ WINDOWS XP/Visa/Win7 | |||
Spôsob chladenia | Vodné chladenie | |||
Podporovaný grafický formát | BMP.GIFJPGE.PCX.TGA.TlFF.PLT.CDR. DMG.DXF.PAT.CDT.CLK.DEX.CSL.CMX.WF | |||
Kompatibilný softvér | CorelDraw.AutoCAD | |||
Hrúbka rezu | 0-10 mm (závisí od iného materiálu) | |||
Farebná separácia | Oddelenie rezu až 256 farieb | |||
Šikmé gravírovanie | Áno, sklon môže byť navrhnutý ľubovoľne | |||
Preruší prívod vody ochranu | Áno |
1. Široký rozsah: laser s oxidom uhličitým dokáže vyrezať a rezať takmer akýkoľvek nekovový materiál.A cena je nízka!
2. Bezpečné a spoľahlivé: bezkontaktné spracovanie nespôsobí mechanické vytláčanie alebo mechanické namáhanie materiálov.Žiadna "značka noža", žiadne poškodenie povrchu obrobku;žiadna deformácia materiálu;
3. Presnosť a jemnosť: presnosť obrábania môže dosiahnuť 0,02 mm;
4. Úspora ochrany životného prostredia: priemer svetelného lúča a bod je malý, zvyčajne menší ako 0,5 mm;rezanie a spracovanie šetrí materiál, bezpečnosť a zdravie;
5. Konzistentný efekt: zabezpečte, aby bol efekt spracovania tej istej šarže úplne konzistentný.
6. Vysoká rýchlosť a rýchlosť: vysokorýchlostné rezanie a rezanie je možné vykonať okamžite podľa výstupu výkresov z počítača.
Pre priemysel, reklamu, umenie a remeslá, kožu, hračky, odevy, modely, čalúnenie budov, počítačové vyšívanie a strihanie, obalový a papierenský priemysel
Aplikačné materiály
Drevo, bambus, nefrit, mramor, sklo, krištáľ, plast, odevy, papier, koža, guma, keramika, sklo a iné nekovové materiály.